柿岡における2025年7月の地球磁気各成分の月平均値は、D:-7°-58.3′、H:30128nT、Z:35996nT、F:46941nTであった。
K指数日合計の月平均値は17.6で、月間の地球磁気の活動度は大であった。
顕著な地磁気現象は、 siが1個、 bayが5個、 sfeが1個、 piが9個、 であった。
国際5静穏日(International 5 quietest days)は、10,20,21,27,28日であった。
国際5じょう乱日(International 5 most disturbed days)は、6,7,13,15,23日であった。
日 | K指数合計 | 地磁気活動度 | 発生した地磁気現象 | 国際静穏日 | 国際じょう乱日 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 静穏 | 1日の地磁気毎分値プロット | |||
2 | 14 | やや静穏 | 2日の地磁気毎分値プロット | |||
3 | 27 | じょう乱 | 3日の地磁気毎分値プロット | |||
4 | 13 | やや静穏 | 4日の地磁気毎分値プロット | |||
5 | 23 | じょう乱 | 5日の地磁気毎分値プロット | |||
6 | 24 | じょう乱 | ○ | 6日の地磁気毎分値プロット | ||
7 | 22 | ややじょう乱 | ○ | 7日の地磁気毎分値プロット | ||
8 | 20 | ややじょう乱 | 8日の地磁気毎分値プロット | |||
9 | 11 | やや静穏 | 9日の地磁気毎分値プロット | |||
10 | 7 | 静穏 | ○ | 10日の地磁気毎分値プロット | ||
11 | 29 | じょう乱 | 11日の地磁気毎分値プロット | |||
12 | 21 | ややじょう乱 | 12日の地磁気毎分値プロット | |||
13 | 26 | じょう乱 | ○ | 13日の地磁気毎分値プロット | ||
14 | 18 | ややじょう乱 | 14日の地磁気毎分値プロット | |||
15 | 23 | じょう乱 | ○ | 15日の地磁気毎分値プロット | ||
16 | 22 | ややじょう乱 | 16日の地磁気毎分値プロット | |||
17 | 22 | ややじょう乱 | 17日の地磁気毎分値プロット | |||
18 | 16 | やや静穏 | 18日の地磁気毎分値プロット | |||
19 | 11 | やや静穏 | 19日の地磁気毎分値プロット | |||
20 | 12 | やや静穏 | ○ | 20日の地磁気毎分値プロット | ||
21 | 4 | 静穏 | ○ | 21日の地磁気毎分値プロット | ||
22 | 24 | じょう乱 | 22日の地磁気毎分値プロット | |||
23 | 23 | じょう乱 | ○ | 23日の地磁気毎分値プロット | ||
24 | 22 | ややじょう乱 | 24日の地磁気毎分値プロット | |||
25 | 14 | やや静穏 | 25日の地磁気毎分値プロット | |||
26 | 15 | やや静穏 | 26日の地磁気毎分値プロット | |||
27 | 12 | やや静穏 | ○ | 27日の地磁気毎分値プロット | ||
28 | 13 | やや静穏 | ○ | 28日の地磁気毎分値プロット | ||
29 | 15 | やや静穏 | 29日の地磁気毎分値プロット | |||
30 | 14 | やや静穏 | 30日の地磁気毎分値プロット | |||
31 | 19 | ややじょう乱 | 31日の地磁気毎分値プロット |
※)プロット図は別ウインドで開きます。